<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechTips Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://techtips.gr/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtips.gr</link>
	<description>Η ενημέρωση που ψάχνεις , με ένα κλικ!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Σε θεμελιώδες δικαίωμα για τους ευρωπαίους πολίτες αναγνωρίσθηκε η απεριόριστη πρόσβαση στο Ίντερνετ</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3447/se-themeliodes-dikeoma-gia-tous-evropeous-polites-anagnoristhike-i-aperioristi-prosvasi-sto-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3447/se-themeliodes-dikeoma-gia-tous-evropeous-polites-anagnoristhike-i-aperioristi-prosvasi-sto-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[human rights]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[δικαίωμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Την έγκριση για το θέμα έδωσαν οι ευρωβουλευτές με σημαντική πλειοψηφία (510 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 24 αποχές), αποδεχόμενοι σε τρίτη ανάγνωση και με τη διαδικασία της συναπόφασης, την μεταρρύθμιση που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. "Είναι η πρώτη φορά που ένα νομοθετικό κείμενο αναφέρεται στη χρήση του Διαδικτύου ως θεμελιώδες δικαίωμα. Θελήσαμε να διασφαλίσουμε ότι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3447/se-themeliodes-dikeoma-gia-tous-evropeous-polites-anagnoristhike-i-aperioristi-prosvasi-sto-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Εξαγορά της Vivodi από την ON και επέκταση στη Βόρειο Ελλάδα</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3264/exagora-tis-vivodi-apo-tin-on-ke-epektasi-sti-vorio-ellada</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3264/exagora-tis-vivodi-apo-tin-on-ke-epektasi-sti-vorio-ellada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ON]]></category>
		<category><![CDATA[telecoms]]></category>
		<category><![CDATA[Vivodi]]></category>
		<category><![CDATA[εξαγορά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 100% της Vivodi απο την ON telecoms. Η Vivodi θα λειτουργεί ως θυγατρική της ΟΝ και θα αποτελέσει τον επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, επεκτείνοντας το δίκτυό της στο βόρειο τμήμα της χώρας ξεκινώντας άμεσα από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σαν χρήστες του internet ευελπιστούμε στην αύξηση του [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3264/exagora-tis-vivodi-apo-tin-on-ke-epektasi-sti-vorio-ellada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grid Project: Το νέο ταχύτερο Internet</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3253/the-grid-project-to-neo-taxitero-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3253/the-grid-project-to-neo-taxitero-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lhcd]]></category>
		<category><![CDATA[ταχύτερο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Το ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικών ερευνών της Γενεύης φαίνεται πως έχει την λύση για ένα ταχύτερο Internet. Και το όνομα αυτού: Grid. Μία νέα ανακάλυψη ετοιμάζεται να ανατρέψει τα πάντα στον χώρο της τεχνολογίας. Ονομάζεται Grid project και είναι 10.000 φόρες ταχύτερο από τον πρόγονο του, το γνωστό σε όλους μας Internet. Τόσο το Ιnternet όσο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3253/the-grid-project-to-neo-taxitero-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέο εργαλείο της Symantec για την εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει ένας χρήστης του Internet</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3245/iek-xini-neo-ergalio-tis-symantec-gia-tin-ektimisi-tou-kindinou-pou-diatrexi-enas-xristis-tou-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3245/iek-xini-neo-ergalio-tis-symantec-gia-tin-ektimisi-tou-kindinou-pou-diatrexi-enas-xristis-tou-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[isk]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[εργαλείο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Η Symantec παρουσίασε πρόσφατα στο κοινό ένα νέο εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να αφυπνίσει τους χρήστες του Internet και να τους ενημερώσει για το πόσο κινδυνεύουν από τους επιτήδειους που δρουν στο Διαδίκτυο. Η νέα υπηρεσία της εταιρείας απευθύνει ερωτήσεις στον επισκέπτη και ανάλογα με τις απαντήσεις εκτιμά κατά πόσο κινδυνεύει από διαρροές [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3245/iek-xini-neo-ergalio-tis-symantec-gia-tin-ektimisi-tou-kindinou-pou-diatrexi-enas-xristis-tou-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Asus ταράζει τα νερά, με αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3231/i-asus-tarazi-ta-nera-me-anagnosti-ilektronikon-vivlion</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3231/i-asus-tarazi-ta-nera-me-anagnosti-ilektronikon-vivlion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικά βιβλία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Η αγορά των eBook readers πρόκειται να αλλάξει με την είσοδο της ASUS. Η εταιρία κατασκευάζει έναν αναγνώστη ηλεκτρονικών βιβλίων, που θα χτυπήσει τον ανταγωνισμό με την πολύ χαμηλή τιμή του και τις δύο οθόνες. Οι δύο οθόνες θα είναι αφής και έγχρωμες ενώ θα μπορεί κάποιος να διαβάζει ένα βιβλίο με τον παραδοσιακό τρόπο. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3231/i-asus-tarazi-ta-nera-me-anagnosti-ilektronikon-vivlion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κέντρα απεξάρτησης από το Ίντερνετ ανοίγουν στις ΗΠΑ</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3206/kentra-apexartisis-apo-to-internet-anigoun-stis-ipa</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3206/kentra-apexartisis-apo-to-internet-anigoun-stis-ipa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Κέντρα απεξάρτησης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Το κέντρο ReSTART, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Ιούλιο, και για 14.000 δολάρια παρέχει πρόγραμμα 45 ημερών που στοχεύει στην απεξάρτηση από την παθολογική χρήση των υπολογιστών, της εκτεταμένης χρήσης του Facebook, του eBay, του Twitter, αλλά και παιχνιδιών όπως το World of Warcraft. Η εξάρτηση από το Ίντερνετ δεν έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστή [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3206/kentra-apexartisis-apo-to-internet-anigoun-stis-ipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι δημοφιλέστερες ώρες για την πλοήγηση στο Internet</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3204/i-dimofilesteres-ores-gia-tin-ploigisi-sto-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3204/i-dimofilesteres-ores-gia-tin-ploigisi-sto-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Μια έρευνα που διεξήχθη τον Ιούλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις χρονικές περιόδους που προτιμούν να σερφάρουν στο Internet οι Αμερικανοί. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Internet στις ΗΠΑ "παίρνει φωτιά" γύρω στις 11:00 το βράδυ, ενώ παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση όλο το διάστημα από τις 8:00μμ έως τις [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3204/i-dimofilesteres-ores-gia-tin-ploigisi-sto-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η πρώτη φωτογραφία του Internet</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/3175/i-proti-fotografia-tou-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/3175/i-proti-fotografia-tou-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ARPANet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[φωτογραφία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Το Internet γεννήθηκε από μια ζωτική ανάγκη του ανθρώπου,την επικοινωνία. Σήμερα χάρις αυτήν την επικοινωνία μπορούμε να δούμε πρώτοι πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρο μας σε μορφή εικόνων,κειμένου αλλα και βίντεο. Δείτε την φωτογραφία..... Ποια ήταν όμως η πρώτη φωτογραφία του σημερινού Internet; Εδώ την έχουμε. Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει το πρώτο log μεταξύ δυο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/3175/i-proti-fotografia-tou-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βρετανία: Οι μαμάδες κρατούν το πορτοφόλι στο Ίντερνετ</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2904/vretania-i-mamades-kratoun-to-portofoli-sto-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2904/vretania-i-mamades-kratoun-to-portofoli-sto-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Η comScore δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας για τη συμπεριφορά των Βρετανίδων «μαμάδων». Το δείγμα ορίστηκε ως γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών με ένα τουλάχιστον παιδί. Συνολικά 4,6 εκατομμύρια βρετανίδες μητέρες χρησιμοποίησαν το Ίντερνετ τον Ιούνιο, με μέσο όρο χρήσης τις 26,7 ώρες. Η συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου μεταξύ των μητέρων συμπίπτει με αυτές του μέσου [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2904/vretania-i-mamades-kratoun-to-portofoli-sto-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Χάνει την πρωτιά ο ΟΤΕ στο «γρήγορο» Internet&#8221;</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2587/xani-tin-protia-o-ote-sto-%c2%abgrigoro%c2%bb-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2587/xani-tin-protia-o-ote-sto-%c2%abgrigoro%c2%bb-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Forthnet]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΤΕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Σημαντικά κέρδη σημειώνουν οι λεγόμενοι «εναλλακτικοί πάροχοι» στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων έναντι του ΟΤΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το μερίδιο του ΟΤΕ παραμένει ισχυρό στον συγκεκριμένο τομέα ξεπερνώντας τις 30.000 συνδέσεις στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, εντούτοις... την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Hellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2587/xani-tin-protia-o-ote-sto-%c2%abgrigoro%c2%bb-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διαδίκτυο: Οι άντρες πιο σπάταλοι από τις γυναίκες</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2555/diadiktio-i-antres-pio-spatali-apo-tis-ginekes</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2555/diadiktio-i-antres-pio-spatali-apo-tis-ginekes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pay pal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Σε αντίθεση με το στερεότυπο της γυναίκας που ξοδεύει υπερβολικά σε καταναλωτικά αγαθά, οι άντρες είναι εκείνοι που σπαταλούν περισσότερα χρήματα σε αγορές online, σύμφωνα με έρευνα της υπηρεσίας δικτυακών πληρωμών, PayPal. Όπως προκύπτει, οι άντρες ξοδεύουν πολλά περισσότερα χρήματα σε αγορές στο Διαδίκτυο, και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης, αναφέρει η έκθεση. Στη Βρετανία, οι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2555/diadiktio-i-antres-pio-spatali-apo-tis-ginekes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Google αγοράζει την On2</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2545/i-google-agorazi-tin-on2</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2545/i-google-agorazi-tin-on2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[on2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Και να άλλη μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Internet: Η Google ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας On2. Πού μπορεί να είναι σημαντικό αυτό; Η γλώσσα HTML αποτελεί τη βάση στην οποία «χτίζονται» όλες οι σελίδες του Web, και σύντομα θα καθιερωθεί ως standard η επερχόμενη 5η έκδοση της – ίσως έχετε δει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2545/i-google-agorazi-tin-on2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι Πορτογάλοι σε λίγες μέρες θα έχουν το πιο γρήγορο internet τoυ κόσμου</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2420/i-portogali-se-liges-meres-tha-exon-to-pio-grigoro-internet-toi-kosmou</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2420/i-portogali-se-liges-meres-tha-exon-to-pio-grigoro-internet-toi-kosmou#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[1gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[πορτογαλία]]></category>
		<category><![CDATA[ταχύτητα]]></category>
		<category><![CDATA[τηλεπικοινωνιών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Οπως ανακοίνωσε η πορτογαλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Zon Multimedia, απο τον επόμενο μήνα και σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας θα προσφέρεται ταχύτητα στο internet 1gbps. Πρόκειται για... τη μεγαλύτερη ταχύτητα που δίνει πάροχος στον κόσμο και ειναι πολλαπλάσια αυτής που έχουν συνήθως στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης καθώς και σε μας. Φυσικά το κόστος της θα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2420/i-portogali-se-liges-meres-tha-exon-to-pio-grigoro-internet-toi-kosmou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ρυθμίζοντας το Internet στο Linux</title>
		<link>http://techtips.gr/how-to-tricks-tips/linux-how-to-tricks-tips/2353/rithmizontas-to-internet-sto-linux</link>
		<comments>http://techtips.gr/how-to-tricks-tips/linux-how-to-tricks-tips/2353/rithmizontas-to-internet-sto-linux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Αν έχουμε Linux λειτουργικό και θέλουμε να το ρυθμίσουμε για να έχουμε Internet (παίρνουμε σαν δεδομένο ότι έχουν περαστεί drivers της κάρτας δικτύου) αρκεί να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. Καταρχάς μπορούμε να δούμε την λίστα με τις διαθέσιμες κάρτες δικτύου που έχουμε με την παρακάτω εντολή: sudo ifconfig -a Έπειτα αν επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε το [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/how-to-tricks-tips/linux-how-to-tricks-tips/2353/rithmizontas-to-internet-sto-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πέφτει στο μισό το μερίδιο της Apple</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2305/pefti-sto-miso-to-meridio-tis-apple</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2305/pefti-sto-miso-to-meridio-tis-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Η εταιρία μετρήσεων στο Internet, Net Applications, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τα μερίδια των λειτουργικών συστημάτων και των browsers, και το αποτέλεσμα χτύπησε σκληρά της Apple. Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο και η τεχνική για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, θεωρήθηκε αμερικανο-κεντρική, καθώς τα δεδομένα έρχονταν από [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2305/pefti-sto-miso-to-meridio-tis-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το 56% των ελλήνων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του internet</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2257/to-56-ton-ellinon-den-exi-xrisimopiisi-pote-tou-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2257/to-56-ton-ellinon-den-exi-xrisimopiisi-pote-tou-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Η Ευρωπαϊκή Ενωση σήμερα παρουσίασε τα αποτελέσματα των μετρήσεων σχετικά με την ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη. Οπως φαίνεται το 33% των Ευρωπαίων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του internet. Αυτός όμως ειναι ο μέσος όρος, στην Ελλάδα τα πράγματα ειναι ακόμα χειρότερα. Το 56%, δηλαδη περισσότεροι απο τους μισούς Έλληνες, δεν έχουν μπει ποτέ τους στο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2257/to-56-ton-ellinon-den-exi-xrisimopiisi-pote-tou-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conn-x ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ, Ίντερνετ στο εξοχικό για όσο διάστημα θέλετε</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2233/conn-x-katexoxin-internet-sto-exoxiko-gia-oso-diastima-thelete</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2233/conn-x-katexoxin-internet-sto-exoxiko-gia-oso-diastima-thelete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[conn-x]]></category>
		<category><![CDATA[connx]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[κατεξοχήν]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Τη δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης conn-x και στο εξοχικό, μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαμένουν σε αυτό, προσφέρει τώρα ο ΟΤΕ στους πελάτες του. Συγκεκριμένα, σε όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν το πρόγραμμα ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ – μπορούν δηλ. να μιλούν σταθερά και από το εξοχικό τους σπίτι πληρώνοντας μόνο για το διάστημα που το επισκέπτονται – ο ΟΤΕ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2233/conn-x-katexoxin-internet-sto-exoxiko-gia-oso-diastima-thelete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο Google Chrome σύντομα «συγχρονισμένος»</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2216/o-google-chrome-sintoma-%c2%absigxronismenos%c2%bb</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2216/o-google-chrome-sintoma-%c2%absigxronismenos%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dafni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Σύντομα ο Chrome της Google θα αποκτήσει δυνατότητα συγχρονισμού στοιχείων μέσω Internet, δηλαδή, τη «δικτυακή» αποθήκευση των bookmarks, κωδικών, προτιμήσεων και λοιπών δεδομένων του χρήστη στους servers της Google. Κατόπιν αυτού, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά από οποιονδήποτε υπολογιστή, όπου και αν βρίσκεται. Αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet και στον [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techtips.gr/texnologika-nea/2216/o-google-chrome-sintoma-%c2%absigxronismenos%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τελικά πόσο μεγάλο είναι το ίντερνετ;</title>
		<link>http://techtips.gr/texnologika-nea/2195/telika-poso-megalo-ine-to-internet</link>
		<comments>http://techtips.gr/texnologika-nea/2195/telika-poso-megalo-ine-to-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stergios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Τεχνολογικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[διευθύνσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ιστοσελίδες]]></category>
		<category><![CDATA[ιστοχώρο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtips.gr/?p=2195</guid>
